Plan Subscribe

Surplus India

₹6000

  • Direct Referral Bonus : ₹50
  • L1 : ₹900 X 3 = ₹2700
  • L2 : ₹600 X 9 = ₹5400
  • L3 : ₹300 X 27 = ₹8100
  • L4 : ₹180 X 81 = ₹14580
  • L5 : ₹120 X 243 = ₹29160
  • L6 : ₹120 X 729 = ₹87480
  • L7 : ₹120 X 2187 = ₹262440
  • L8 : ₹120 X 6561 = ₹787320
  • L9 : ₹120 X 19683 = ₹2361960
  • L10 : ₹120 X 59049 = ₹7085880
  • L11 : ₹120 X 177147 = ₹21257640
  • L12 : ₹120 X 531441 = ₹63772920
Total Level Commission : 95675580 INR
Returns 1594593% of Invest